1-877-PIPEMAN
1-877-747-3626
Hours: 7 AM to 4:00 PM Mon-Fri PST
O.D. Range Inches |
Description |
Part No. |
Price |
Weight |
8.54-8.94 | 8.0 dia x 7.5 width S/S Repair Clamp | 22600086307000 | $ 299.75 | 13 |
8.54-8.94 | 8.0 dia x 10 width S/S Repair Clamp | 22600086310000 | $ 403.75 | 17 |
8.54-8.94 | 8.0 dia x 12.5 width S/S Repair Clamp | 22600086312000 | $ 480.75 | 21 |
8.54-8.94 | 8.0 dia x 15 width S/S Repair Clamp | 22600086315000 | $ 573.40 | 26 |
8.54-8.94 | 8.0 dia x 20 width S/S Repair Clamp | 22600086320000 | $ 805.00 | 34 |
8.54-8.94 | 8.0 dia x 25 width S/S Repair Clamp | 22600086325000 | $ 956.00 | 43 |
8.54-8.94 | 8.0 dia x 30 width S/S Repair Clamp | 22600086330000 | $ 1,120.00 | 51 |
8.99-9.39 | 8.0 dia x 7.5 width S/S Repair Clamp | 22600090507000 | $ 309.00 | 13 |
8.99-9.39 | 8.0 dia x 10 width S/S Repair Clamp | 22600090510000 | $ 409.00 | 18 |
8.99-9.39 | 8.0 dia x 12.5 width S/S Repair Clamp | 22600090512000 | $ 495.00 | 22 |
8.99-9.39 | 8.0 dia x 15 width S/S Repair Clamp | 22600090515000 | $ 590.00 | 26 |
8.99-9.39 | 8.0 dia x 20 width S/S Repair Clamp | 22600090520000 | $ 818.00 | 34 |
8.99-9.39 | 8.0 dia x 25 width S/S Repair Clamp | 22600090525000 | $ 978.00 | 43 |
8.99-9.39 | 8.0 dia x 30 width S/S Repair Clamp | 22600090530000 | $ 1,151.00 | 51 |
9.27-9.67 | 8.0 dia x 7.5 width S/S Repair Clamp | 22600094007000 | $ 316.25 | 13 |
9.27-9.67 | 8.0 dia x 10 width S/S Repair Clamp | 22600094010000 | $ 425.40 | 17 |
9.27-9.67 | 8.0 dia x 12.5 width S/S Repair Clamp | 22600094012000 | $ 506.00 | 22 |
9.27-9.67 | 8.0 dia x 15 width S/S Repair Clamp | 22600094015000 | $ 598.75 | 26 |
9.27-9.67 | 8.0 dia x 20 width S/S Repair Clamp | 22600094020000 | $ 848.00 | 34 |
9.27-9.67 | 8.0 dia x 25 width S/S Repair Clamp | 22600094025000 | $ 999.70 | 44 |
9.27-9.67 | 8.0 dia x 30 width S/S Repair Clamp | 22600094030000 | $ 1,190.00 | 52 |
9.70-10.10 | 8.0-10.0 dia x 7.5 width S/S Repair Clamp | 22600100007000 | $ 337.40 | 14 |
9.70-10.10 | 8.0-10.0 dia x 10 width S/S Repair Clamp | 22600100010000 | $ 462.00 | 18 |
9.70-10.10 | 8.0-10.0 dia x 12.5 width S/S Repair Clamp | 22600100012000 | $ 550.00 | 22 |
9.70-10.10 | 8.0-10.0 dia x 15 width S/S Repair Clamp | 22600100015000 | $ 673.00 | 27 |
9.70-10.10 | 8.0-10.0 dia x 20 width S/S Repair Clamp | 22600100020000 | $ 901.50 | 35 |
9.70-10.10 | 8.0-10.0 dia x 25 width S/S Repair Clamp | 22600100025000 | $ 981.75 | 44 |
9.70-10.10 | 8.0-10.0 dia x 30 width S/S Repair Clamp | 22600100030000 | $ 1,342.00 | 53 |
10.64-11.04 | 10.0 dia x 7.5 width S/S Repair Clamp | 22600107507000 | $ 368.75 | 14 |
10.64-11.04 | 10.0 dia x 10 width S/S Repair Clamp | 22600107510000 | $ 492.75 | 19 |
10.64-11.04 | 10.0 dia x 12.5 width S/S Repair Clamp | 22600107512000 | $ 573.00 | 23 |
10.64-11.04 | 10.0 dia x 15 width S/S Repair Clamp | 22600107515000 | $ 733.00 | 27 |
10.64-11.04 | 10.0 dia x 20 width S/S Repair Clamp | 22600107520000 | $ 981.75 | 36 |
10.64-11.04 | 10.0 dia x 25 width S/S Repair Clamp | 22600107525000 | $ 1,074.00 | 45 |
10.64-11.04 | 10.0 dia x 30 width S/S Repair Clamp | 22600107530000 | $ 1,466.00 | 55 |
11.04-11.44 | 10.0 dia x 7.5 width S/S Repair Clamp | 22600111007000 | $ 376.50 | 14 |
11.04-11.44 | 10.0 dia x 10 width S/S Repair Clamp | 22600111010000 | $ 509.80 | 19 |
11.04-11.44 | 10.0 dia x 12.5 width S/S Repair Clamp | 22600111012000 | $ 585.00 | 23 |
11.04-11.44 | 10.0 dia x 15 width S/S Repair Clamp | 22600111015000 | $ 737.00 | 28 |
11.04-11.44 | 10.0 dia x 20 width S/S Repair Clamp | 22600111020000 | $ 985.50 | 37 |
11.04-11.44 | 10.0 dia x 25 width S/S Repair Clamp | 22600111025000 | $ 1,105.50 | 46 |
11.04-11.44 | 10.0 dia x 30 width S/S Repair Clamp | 22600111030000 | $ 1,498.00 | 55 |
11.34-11.74 | 10.0 dia x 7.5 width S/S Repair Clamp | 22600114007000 | $ 376.00 | 15 |
11.34-11.74 | 10.0 dia x 10 width S/S Repair Clamp | 22600114010000 | $ 521.00 | 19 |
11.34-11.74 | 10.0 dia x 12.5 width S/S Repair Clamp | 22600114012000 | $ 609.00 | 24 |
11.34-11.74 | 10.0 dia x 15 width S/S Repair Clamp | 22600114015000 | $ 753.00 | 28 |
11.34-11.74 | 10.0 dia x 20 width S/S Repair Clamp | 22600114020000 | $ 1,021.75 | 38 |
11.34-11.74 | 10.0 dia x 25 width S/S Repair Clamp | 22600114025000 | $ 1,142.00 | 47 |
11.34-11.74 | 10.0 dia x 30 width S/S Repair Clamp | 22600114030000 | $ 1,506.75 | 57 |
11.75-12.15 | 10.0 dia x 7.5 width S/S Repair Clamp | 22600117507000 | $ 384.50 | 15 |
11.75-12.15 | 10.0 dia x 10 width S/S Repair Clamp | 22600117510000 | $ 525.00 | 20 |
11.75-12.15 | 10.0 dia x 12.5 width S/S Repair Clamp | 22600117512000 | $ 621.00 | 24 |
11.75-12.15 | 10.0 dia x 15 width S/S Repair Clamp | 22600117515000 | $ 779.75 | 28 |
11.75-12.15 | 10.0 dia x 20 width S/S Repair Clamp | 22600117520000 | $ 1,033.75 | 38 |
11.75-12.15 | 10.0 dia x 25 width S/S Repair Clamp | 22600117525000 | $ 1,194.00 | 48 |
11.75-12.15 | 10.0 dia x 30 width S/S Repair Clamp | 22600117530000 | $ 1,542.00 | 57 |
12.00-12.40 | 10.0-12.0 dia x 7.5 width S/S Repair Clamp | 22600120007000 | $ 392.00 | 16 |
12.00-12.40 | 10.0-12.0 dia x 10 width S/S Repair Clamp | 22600120010000 | $ 529.00 | 20 |
12.00-12.40 | 10.0-12.0 dia x 12.5 width S/S Repair Clamp | 22600120012000 | $ 664.75 | 25 |
12.00-12.40 | 10.0-12.0 dia x 15 width S/S Repair Clamp | 22600120015000 | $ 785.50 | 29 |
12.00-12.40 | 10.0-12.0 dia x 20 width S/S Repair Clamp | 22600120020000 | $ 1,045.80 | 40 |
12.00-12.40 | 10.0-12.0 dia x 25 width S/S Repair Clamp | 22600120025000 | $ 1,226.00 | 50 |
12.00-12.40 | 10.0-12.0 dia x 30 width S/S Repair Clamp | 22600120030000 | $ 1,558.90 | 60 |
13.10-13.50 | 12.0 dia x 7.5 width S/S Repair Clamp | 22600132007000 | $ 424.80 | 17 |
13.10-13.50 | 12.0 dia x 10 width S/S Repair Clamp | 22600132010000 | $ 565.00 | 21 |
13.10-13.50 | 12.0 dia x 12.5 width S/S Repair Clamp | 22600132012000 | $ 683.70 | 25 |
13.10-13.50 | 12.0 dia x 15 width S/S Repair Clamp | 22600132015000 | $ 849.50 | 29 |
13.10-13.50 | 12.0 dia x 20 width S/S Repair Clamp | 22600132020000 | $ 1,122.00 | 40 |
13.10-13.50 | 12.0 dia x 25 width S/S Repair Clamp | 22600132025000 | $ 1,310.00 | 51 |
13.10-13.50 | 12.0 dia x 30 width S/S Repair Clamp | 22600132030000 | $ 1,699.00 | 61 |
13.40-13.80 | 12.0 dia x 7.5 width S/S Repair Clamp | 22600134007000 | $ 432.75 | 18 |
13.40-13.80 | 12.0 dia x 10 width S/S Repair Clamp | 22600134010000 | $ 569.00 | 21 |
13.40-13.80 | 12.0 dia x 12.5 width S/S Repair Clamp | 22600134012000 | $ 660.80 | 27 |
13.40-13.80 | 12.0 dia x 15 width S/S Repair Clamp | 22600134015000 | $ 861.50 | 32 |
13.40-13.80 | 12.0 dia x 20 width S/S Repair Clamp | 22600134020000 | $ 1,130.00 | 42 |
13.40-13.80 | 12.0 dia x 25 width S/S Repair Clamp | 22600134025000 | $ 1,338.25 | 53 |
13.40-13.80 | 12.0 dia x 30 width S/S Repair Clamp | 22600134030000 | $ 1,723.00 | 64 |
13.70-14.10 | 12.0 dia x 7.5 width S/S Repair Clamp | 22600137007000 | $ 440.80 | 18 |
13.70-14.10 | 12.0 dia x 10 width S/S Repair Clamp | 22600137010000 | $ 577.00 | 22 |
13.70-14.10 | 12.0 dia x 12.5 width S/S Repair Clamp | 22600137012000 | $ 701.25 | 28 |
13.70-14.10 | 12.0 dia x 15 width S/S Repair Clamp | 22600137015000 | $ 877.65 | 34 |
13.70-14.10 | 12.0 dia x 20 width S/S Repair Clamp | 22600137020000 | $ 1,106.40 | 45 |
13.70-14.10 | 12.0 dia x 25 width S/S Repair Clamp | 22600137025000 | $ 1,370,50 | 56 |
13.70-14.10 | 12.0 dia x 30 width S/S Repair Clamp | 22600137030000 | $ 1,755.10 | 67 |
14.00-14.40 | 12.0 dia x 7.5 width S/S Repair Clamp | 22600147007000 | $ 448.90 | 19 |
14.00-14.40 | 12.0 dia x 10 width S/S Repair Clamp | 22600147010000 | $ 585.00 | 23 |
14.00-14.40 | 12.0 dia x 12.5 width S/S Repair Clamp | 22600147012000 | $ 713.20 | 29 |
14.00-14.40 | 12.0 dia x 15 width S/S Repair Clamp | 22600147015000 | $ 889.60 | 35 |
14.00-14.40 | 12.0 dia x 20 width S/S Repair Clamp | 22600147020000 | $ 1,170.00 | 46 |
14.00-14.40 | 12.0 dia x 25 width S/S Repair Clamp | 22600147025000 | $ 1,405.50 | 58 |
14.00-14.40 | 12.0 dia x 30 width S/S Repair Clamp | 22600147030000 | $ 1,783.00 | 69 |
rev. 07/15/2025-a |