Smith Blair 226 Stainless Steel Full Circle Repair Clamp

Smith-Blair Full Circle Repair Clamps consist of one or more stainless steel band sections to which cast or fabricated lugs are securely attached. The lugs accommodate bolts and nuts when mounting the clamp on pipe. Full Circle Repair Clamps have a full encirclement, tapered, overlapping, gridded gasket with a flush mounted, bonded, stainless steel bridge plate to span the band opening between the lugs. This provides a full circumferential seal on the pipe.
Specifications:
- Standard Pipe Sizes: 2.0” to 14.0” nominal
- Standard Widths: 7.5", 10.0", 12.5", 15.0", 20.0", 25.0", 30.0"
- Full Circle Nitrile Buna-N Gasket
- Permanent Repair or reconnect pipe
- For Carbon Steel, Stainless Steel, Ductile Iron, PVC, HDPE DR17 or thicker (with use of spring washers), Asbestos Cement, Copper, and Aluminum
- Up to 300 psi depending on type of pipe, type of repair, pipe diameter, service conditions and installation workmanship
- Call for pricing with S/S Bolts and Nuts
- Call for pricing for 304 SS Spring Washers for when used on HDPE Pipe
- Call for pricing for Electrical Conductivity Strips
|
O.D. Range Inches |
Description |
Part No. |
Price |
Weight |
| 02.35-2.63 | 2.0 dia x 7.5 width S/S Repair Clamp | 22600023807000 | $ 162.00 | 9 |
| 02.35-2.63 | 2.0 dia x 10 width S/S Repair Clamp | 22600023810000 | $ 244.50 | 12 |
| 02.35-2.63 | 2.0 dia x 12.5 width S/S Repair Clamp | 22600023812000 | $ 288.00 | 15 |
| 02.35-2.63 | 2.0 dia x 15 width S/S Repair Clamp | 22600023815000 | $ 331.00 | 18 |
| 2.70-3.00 | 2 1/4-2 1/2 dia x 7.5 width S/S Repair Clamp | 22600027507000 | $ 176.00 | 9 |
| 2.70-3.00 | 2 1/4-2 1/2 dia x 10 width S/S Repair Clamp | 22600027510000 | $ 260.00 | 12 |
| 2.70-3.00 | 2 1/4-2 1/2 dia x 12.5 width S/S Repair Clamp | 22600027512000 | $ 303.00 | 15 |
| 2.70-3.00 | 2 1/4-2 1/2 dia x 15 width S/S Repair Clamp | 22600027515000 | $ 355.00 | 18 |
| 2.97-3.25 | 3.0 dia x 7.5 width S/S Repair Clamp | 22600030007000 | $ 188.00 | 10 |
| 2.97-3.25 | 3.0 dia x 10 width S/S Repair Clamp | 22600030010000 | $ 268.00 | 12 |
| 2.97-3.25 | 3.0 dia x 12.5 width S/S Repair Clamp | 22600030012000 | $ 312.75 | 15 |
| 2.97-3.25 | 3.0 dia x 15 width S/S Repair Clamp | 22600030015000 | $ 352.25 | 18 |
| 3.46-3.70 | 3.0 dia x 7.5 width S/S Repair Clamp | 22600035007000 | $ 192.75 | 10 |
| 3.46-3.70 | 3.0 dia x 10 width S/S Repair Clamp | 22600035010000 | $ 272.75 | 13 |
| 3.46-3.70 | 3.0 dia x 12.5 width S/S Repair Clamp | 22600035012000 | $ 319.75 | 16 |
| 3.46-3.70 | 3.0 dia x 15 width S/S Repair Clamp | 22600035015000 | $ 379.50 | 18 |
| 3.73-4.00 | 3.0-4.0 dia x 7.5 width S/S Repair Clamp | 22600037507000 | $ 197.40 | 18 |
| 3.73-4.00 | 3.0-4.0 dia x 10 width S/S Repair Clamp | 22600037510000 | $ 282.00 | 18 |
| 3.73-4.00 | 3.0-4.0 dia x 12.5 width S/S Repair Clamp | 22600037512000 | $ 329.00 | 18 |
| 3.73-4.00 | 3.0-4.0 dia x 15 width S/S Repair Clamp | 22600037515000 | $ 392.00 | 18 |
| 3.96-4.25 | 3.0-4.0 dia x 7.5 width S/S Repair Clamp | 22600040007000 | $ 204.50 | 10 |
| 3.96-4.25 | 3.0-4.0 dia x 10 width S/S Repair Clamp | 22600040010000 | $ 291.50 | 13 |
| 3.96-4.25 | 3.0-4.0 dia x 12.5 width S/S Repair Clamp | 22600040012000 | $ 347.50 | 16 |
| 3.96-4.25 | 3.0-4.0 dia x 15 width S/S Repair Clamp | 22600040015000 | $ 404.00 | 18 |
| 4.45-4.73 | 4.0 dia x 7.5 width S/S Repair Clamp | 22600045007000 | $ 202.95 | 10 |
| 4.45-4.73 | 4.0 dia x 10 width S/S Repair Clamp | 22600045010000 | $ 295.00 | 13 |
| 4.45-4.73 | 4.0 dia x 12.5 width S/S Repair Clamp | 22600045012000 | $ 357.50 | 17 |
| 4.45-4.73 | 4.0 dia x 15 width S/S Repair Clamp | 22600045015000 | $ 416.75 | 19 |
| 4.74-5.14 | 4.0 dia x 7.5 width S/S Repair Clamp | 22600048007000 | $ 219.00 | 11 |
| 4.74-5.14 | 4.0 dia x 10 width S/S Repair Clamp | 22600048010000 | $ 296.00 | 15 |
| 4.74-5.14 | 4.0 dia x 12.5 width S/S Repair Clamp | 22600048012000 | $ 359.00 | 18 |
| 4.74-5.14 | 4.0 dia x 15 width S/S Repair Clamp | 22600048015000 | $ 433.00 | 21 |
| 4.74-5.14 | 4.0 dia x 20 width S/S Repair Clamp | 22600048020000 | $ 581.85 | 28 |
| 4.74-5.14 | 4.0 dia x 25 width S/S Repair Clamp | 22600048025000 | $ 730.50 | 35 |
| 4.74-5.14 | 4.0 dia x 30 width S/S Repair Clamp | 22600048030000 | $ 896.00 | 41 |
| 4.95-5.35 | 4.0-5.0 dia x 7.5 width S/S Repair Clamp | 22600050007000 | $ 221.50 | 11 |
| 4.95-5.35 | 4.0-5.0 dia x 10 width S/S Repair Clamp | 22600050010000 | $ 300.00 | 14 |
| 4.95-5.35 | 4.0-5.0 dia x 12.5 width S/S Repair Clamp | 22600050012000 | $ 362.40 | 17 |
| 4.95-5.35 | 4.0-5.0 dia x 15 width S/S Repair Clamp | 22600050015000 | $ 437.00 | 21 |
| 4.95-5.35 | 4.0-5.0 dia x 20 width S/S Repair Clamp | 22600050020000 | $ 594.50 | 28 |
| 4.95-5.35 | 4.0-5.0 dia x 25 width S/S Repair Clamp | 22600050025000 | $ 743.00 | 35 |
| 4.95-5.35 | 4.0-5.0 dia x 30 width S/S Repair Clamp | 22600050030000 | $ 910.00 | 42 |
| 5.22-5.62 | 4.0-5.0 dia x 7.5 width S/S Repair Clamp | 22600052507000 | $ 224.00 | 11 |
| 5.22-5.62 | 4.0-5.0 dia x 10 width S/S Repair Clamp | 22600052510000 | $ 306.50 | 15 |
| 5.22-5.62 | 4.0-5.0 dia x 12.5 width S/S Repair Clamp | 22600052512000 | $ 386.25 | 18 |
| 5.22-5.62 | 4.0-5.0 dia x 15 width S/S Repair Clamp | 22600052515000 | $ 441.75 | 22 |
| 5.22-5.62 | 4.0-5.0 dia x 20 width S/S Repair Clamp | 22600052520000 | $ 607.00 | 29 |
| 5.22-5.62 | 4.0-5.0 dia x 25 width S/S Repair Clamp | 22600052525000 | $ 756.00 | 36 |
| 5.22-5.62 | 4.0-5.0 dia x 30 width S/S Repair Clamp | 22600052530000 | $ 913.00 | 43 |
| 5.95-6.35 | 6.0 dia x 7.5 width S/S Repair Clamp | 22600060007000 | $ 230.00 | 11 |
| 5.95-6.35 | 6.0 dia x 10 width S/S Repair Clamp | 22600060010000 | $ 344.85 | 15 |
| 5.95-6.35 | 6.0 dia x 12.5 width S/S Repair Clamp | 22600060012000 | $ 399.95 | 19 |
| 5.95-6.35 | 6.0 dia x 15 width S/S Repair Clamp | 22600060015000 | $ 455.80 | 22 |
| 5.95-6.35 | 6.0 dia x 20 width S/S Repair Clamp | 22600060020000 | $ 696.75 | 30 |
| 5.95-6.35 | 6.0 dia x 25 width S/S Repair Clamp | 22600060025000 | $ 815.00 | 37 |
| 5.95-6.35 | 6.0 dia x 30 width S/S Repair Clamp | 22600060030000 | $ 978.00 | 45 |
| 6.56-6.96 | 6.0 dia x 7.5 width S/S Repair Clamp | 22600066307000 | $ 253.00 | 12 |
| 6.56-6.96 | 6.0 dia x 10 width S/S Repair Clamp | 22600066310000 | $ 348.50 | 16 |
| 6.56-6.96 | 6.0 dia x 12.5 width S/S Repair Clamp | 22600066312000 | $ 407.50 | 19 |
| 6.56-6.96 | 6.0 dia x 15 width S/S Repair Clamp | 22600066315000 | $ 458.75 | 23 |
| 6.56-6.96 | 6.0 dia x 20 width S/S Repair Clamp | 22600066320000 | $ 687.00 | 31 |
| 6.56-6.96 | 6.0 dia x 25 width S/S Repair Clamp | 22600066325000 | $ 832.50 | 38 |
| 6.56-6.96 | 6.0 dia x 30 width S/S Repair Clamp | 22600066330000 | $ 989.75 | 45 |
| 6.84-7.24 | 6.0 dia x 7.5 width S/S Repair Clamp | 22600069007000 | $ 258.50 | 12 |
| 6.84-7.24 | 6.0 dia x 10 width S/S Repair Clamp | 22600069010000 | $ 350.75 | 16 |
| 6.84-7.24 | 6.0 dia x 12.5 width S/S Repair Clamp | 22600069012000 | $ 413.65 | 20 |
| 6.84-7.24 | 6.0 dia x 15 width S/S Repair Clamp | 22600069015000 | $ 480.75 | 23 |
| 6.84-7.24 | 6.0 dia x 20 width S/S Repair Clamp | 22600069020000 | $ 696.00 | 31 |
| 6.84-7.24 | 6.0 dia x 25 width S/S Repair Clamp | 22600069025000 | $ 849.00 | 38 |
| 6.84-7.24 | 6.0 dia x 30 width S/S Repair Clamp | 22600069030000 | $ 1,015.00 | 46 |
| 7.05-7.45 | 6.0 dia x 7.5 width S/S Repair Clamp | 22600071007000 | $ 262.50 | 12 |
| 7.05-7.45 | 6.0 dia x 10 width S/S Repair Clamp | 22600071010000 | $ 354.50 | 16 |
| 7.05-7.45 | 6.0 dia x 12.5 width S/S Repair Clamp | 22600071012000 | $ 420.50 | 20 |
| 7.05-7.45 | 6.0 dia x 15 width S/S Repair Clamp | 22600071015000 | $ 487.00 | 23 |
| 7.05-7.45 | 6.0 dia x 20 width S/S Repair Clamp | 22600071020000 | $ 709.00 | 31 |
| 7.05-7.45 | 6.0 dia x 25 width S/S Repair Clamp | 22600071025000 | $ 858.00 | 39 |
| 7.05-7.45 | 6.0 dia x 30 width S/S Repair Clamp | 22600071030000 | $ 1,023.50 | 47 |
| 7.45-7.85 | 6.0 dia x 7.5 width S/S Repair Clamp | 22600074507000 | $ 269.25 | 13 |
| 7.45-7.85 | 6.0 dia x 10 width S/S Repair Clamp | 22600074510000 | $ 365.25 | 16 |
| 7.45-7.85 | 6.0 dia x 12.5 width S/S Repair Clamp | 22600074512000 | $ 432.25 | 20 |
| 7.45-7.85 | 6.0 dia x 15 width S/S Repair Clamp | 22600074515000 | $ 499.50 | 24 |
| 7.45-7.85 | 6.0 dia x 20 width S/S Repair Clamp | 22600074520000 | $ 730.50 | 32 |
| 7.45-7.85 | 6.0 dia x 25 width S/S Repair Clamp | 22600074525000 | $ 875.00 | 40 |
| 7.45-7.85 | 6.0 dia x 30 width S/S Repair Clamp | 22600074530000 | $ 1,036.00 | 48 |
| 7.95-8.35 | 8.0 dia x 7.5 width S/S Repair Clamp | 22600080007000 | $ 286.25 | 13 |
| 7.95-8.35 | 8.0 dia x 10 width S/S Repair Clamp | 22600080010000 | $ 386.90 | 16 |
| 7.95-8.35 | 8.0 dia x 12.5 width S/S Repair Clamp | 22600080012000 | $ 458.75 | 21 |
| 7.95-8.35 | 8.0 dia x 15 width S/S Repair Clamp | 22600080015000 | $ 530.75 | 25 |
| 7.95-8.35 | 8.0 dia x 20 width S/S Repair Clamp | 22600080020000 | $ 770.00 | 33 |
| 7.95-8.35 | 8.0 dia x 25 width S/S Repair Clamp | 22600080025000 | $ 921.75 | 35 |
| 7.95-8.35 | 8.0 dia x 30 width S/S Repair Clamp | 22600080030000 | $ 1,090.00 | 49 |
| rev. 07/15/2025-a | ||||

| |||||||





